2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Производство, тыс. меш. по 60 кг | 138257 | 134368 | 137982 | 141055 | 145289 | 145640 | 150546 | 151405 | 156209 | 157281 |
Бразилия | 45742 | 43225 | 48483 | 47456 | 51356 | 51558 | 54099 | 54621 | 56883 | 57769 |
Колумбия | 11331 | 10833 | 9903 | 10236 | 10483 | 10164 | 9993 | 9928 | 9782 | 9659 |
Эфиопия | 3859 | 3876 | 4022 | 4290 | 4604 | 4855 | 5064 | 5213 | 5381 | 5588 |
Индия | 3765 | 4226 | 4370 | 4641 | 4927 | 5393 | 5494 | 5813 | 5991 | 6232 |
Индонезия | 9626 | 9635 | 10066 | 10602 | 11049 | 11423 | 11796 | 12208 | 12672 | 13184 |
Мексика | 3617 | 5029 | 2971 | 4836 | 4062 | 3263 | 5009 | 3558 | 4396 | 3629 |
Перу | 4335 | 4152 | 4542 | 4496 | 4821 | 4883 | 5173 | 5297 | 5562 | 5726 |
Уганда | 3167 | 3165 | 3403 | 3523 | 3562 | 3477 | 3476 | 3611 | 3532 | 3389 |
Вьетнам | 16888 | 15887 | 14986 | 14175 | 13446 | 12789 | 12199 | 11667 | 11189 | 10758 |
Потребление, тыс. меш. по 60 кг | 129138 | 128833 | 132611 | 135697 | 136589 | 139371 | 141428 | 143837 | 148448 | 151490 |
Бразилия | 19133 | 19704 | 20412 | 21155 | 21853 | 22490 | 23157 | 23834 | 24511 | 25193 |
Канада | 3188 | 3256 | 3328 | 3398 | 3467 | 3537 | 3608 | 3681 | 3755 | 3829 |
Франция | 5800 | 5768 | 6191 | 6322 | 6346 | 6511 | 6589 | 6711 | 6869 | 6997 |
Германия | 9483 | 9772 | 9769 | 9954 | 10027 | 10160 | 10281 | 10418 | 10553 | 10672 |
Индия | 1614 | 1605 | 1592 | 1673 | 1702 | 1736 | 1828 | 1892 | 1963 | 2058 |
Индонезия | 3916 | 4199 | 4288 | 4392 | 4579 | 4823 | 5090 | 5362 | 5635 | 5916 |
Япония | 7274 | 7940 | 7857 | 8036 | 8121 | 8256 | 8383 | 8511 | 8628 | 8735 |
Мексика | 2576 | 1999 | 1913 | 2846 | 3243 | 2976 | 2387 | 3039 | 4145 | 3899 |
Россия | 3117 | 3250 | 3411 | 3588 | 3778 | 3994 | 4217 | 4447 | 4693 | 4958 |
США | 21720 | 22046 | 22252 | 22478 | 22722 | 22969 | 23223 | 23480 | 23745 | 24010 |
Цена, ц./а. ф. | ||||||||||
ICO (композитная) | 147,24 | 124,26 | 123,37 | 127,59 | 138,35 | 137,97 | 138,46 | 149,18 | 152,22 | 150,42 |
Источник: ФАО/ICO. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)