17.06.2010 | 16.06.2011 | |
Телята | ||
ЕС, средняя цена | 488,946 | 529,968 |
Бельгия | 600,600 | 628,650 |
Италия | 408,000 | 466,000 |
Нидерланды | 421,950 | 464,950 |
Франция | 563,400 | 595,300 |
13.06.2010 | 12.06.2011 | |
Ягнята | ||
ЕС, средняя цена | 459,380 | 503,880 |
Австрия | 479,000 | 505,000 |
Бельгия | 467,070 | 510,330 |
Великобритания | 505,530 | 533,820 |
Германия | 440,620 | 514,080 |
Ирландия | 456,310 | 494,070 |
Испания | 456,120 | 551,330 |
Нидерланды | 469,320 | 550,320 |
Румыния | 201,420 | 240,770 |
Франция | 552,000 | 612,000 |
Бычки R3 | ||
ЕС, средняя цена | 306,007 | 332,249 |
Австрия | 302,950 | 327,150 |
Бельгия | 264,200 | 271,100 |
Болгария | 198,262 | … |
Великобритания | 303,120 | 325,099 |
Германия | 305,420 | 333,540 |
Греция | 415,250 | 428,110 |
Дания | 317,793 | 372,274 |
Ирландия | 303,560 | 349,770 |
Испания | 304,155 | 337,119 |
Италия | 337,640 | 344,270 |
Литва | 241,042 | 285,070 |
Люксембург | 311,640 | 329,970 |
Мальта | 310,000 | 265,270 |
Нидерланды | 275,510 | 300,560 |
Польша | 227,674 | 299,010 |
Португалия | 340,900 | 346,700 |
Румыния | … | 272,553 |
Словакия | 281,890 | 294,840 |
Словения | 283,170 | 314,160 |
Финляндия | 334,530 | 356,090 |
Франция | 296,000 | 313,000 |
Чехия | 281,824 | 322,061 |
Швеция | 311,406 | 350,645 |
Телки R3 | ||
ЕС, средняя цена | 310,955 | 343,823 |
Австрия | 280,450 | 306,340 |
Бельгия | 279,500 | 286,000 |
Болгария | 185,505 | … |
Великобритания | 317,187 | 338,121 |
Венгрия | … | 271,922 |
Германия | 291,810 | 322,320 |
Греция | 417,350 | 409,440 |
Дания | 312,953 | 352,293 |
Ирландия | 308,090 | 356,500 |
Испания | 302,271 | 347,616 |
Италия | 364,260 | 397,050 |
Латвия | 196,468 | 210,739 |
Литва | 198,175 | 231,815 |
Люксембург | 326,830 | 334,870 |
Нидерланды | 244,060 | 302,630 |
Польша | 208,107 | 265,181 |
Португалия | … | 351,800 |
Румыния | 243,098 | 307,465 |
Словения | 273,450 | 303,220 |
Финляндия | 313,520 | 303,650 |
Франция | 323,000 | 332,000 |
Чехия | 232,779 | 273,034 |
Швеция | 299,325 | 349,096 |
Эстония | … | 240,720 |
Коровы О3 | ||
ЕС, средняя цена | 234,155 | 267,702 |
Австрия | 224,410 | 252,860 |
Бельгия | 228,380 | 255,220 |
Болгария | … | 207,194 |
Великобритания | 247,800 | 275,857 |
Венгрия | 191,628 | 256,993 |
Германия | 242,730 | 290,700 |
Греция | 192,390 | 198,000 |
Дания | 251,519 | 292,482 |
Ирландия | 262,760 | 287,330 |
Испания | 170,028 | 202,199 |
Италия | 219,110 | 269,160 |
Латвия | 156,626 | 205,083 |
Литва | 184,922 | 222,142 |
Люксембург | 262,840 | 296,160 |
Нидерланды | 233,910 | 262,760 |
Польша | 193,138 | 248,918 |
Португалия | 179,600 | 179,200 |
Румыния | 190,757 | 215,953 |
Словакия | 199,250 | 130,340 |
Словения | 161,980 | 215,150 |
Финляндия | 212,570 | 219,400 |
Франция | 262,000 | 280,000 |
Чехия | 205,184 | 235,232 |
Швеция | 254,020 | 293,568 |
Эстония | 170,472 | 191,820 |
Свиньи: класс Е | ||
ЕС, средняя цена | 135,762 | 159,302 |
Австрия | 135,840 | 160,940 |
Бельгия | 129,200 | 152,000 |
Болгария | 159,244 | 163,800 |
Великобритания | 162,762 | 158,123 |
Венгрия | 128,374 | 160,360 |
Германия | 140,770 | 166,260 |
Греция | 142,260 | 155,440 |
Дания | 126,026 | 141,878 |
Ирландия | 129,000 | 142,590 |
Испания | 144,390 | 168,920 |
Италия | 137,910 | 164,350 |
Кипр | 154,000 | 159,000 |
Латвия | 139,946 | 157,316 |
Литва | 143,269 | 167,166 |
Люксембург | 143,400 | 164,900 |
Мальта | 182,000 | 182,000 |
Нидерланды | 127,530 | 150,760 |
Польша | 120,591 | 154,871 |
Португалия | 149,000 | 170,000 |
Румыния | 139,816 | 161,357 |
Словакия | 140,370 | 156,100 |
Словения | 124,860 | 158,870 |
Финляндия | 138,890 | 152,190 |
Франция | 129,000 | 159,000 |
Чехия | 134,027 | 161,554 |
Швеция | 138,446 | 140,844 |
Эстония | 138,977 | 159,550 |
(БИКИ/Пищепром Украины)