Евро/кг | $/кг | |
Треска | ||
Филе мороженое, в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, бескостное, из Баренцева моря (Германия, DDP) | 4,70 | 6,65 |
Свежая, потрошеная, балтийская (Польша, ФОБ) | 1,53 | 2,17 |
Хек/мерлуза | ||
Merluccius capensis | ||
Филе мороженое, намибийское (Испания, DDP) | ||
2-4 унщ./шт. | 2,90 | 4,10 |
4- 6 унщ./шт. | 3,30 | 4,67 |
6-8 унщ./шт. | 3,40 | 4,81 |
8-12 унщ./шт. | 3,50 | 4,95 |
Merluccius productus | ||
Филе PBO, в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, стандартной очистки, американское (Германия, CFR) | 1,91 | 2,70 |
Сайда | ||
Филе мороженое, в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, бескостное, норвежское (Европа, DDP) | 3,60 | 5,09 |
Минтай | ||
Филе в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, бескостное, американское (Германия, DAP) | 2,40 | 3,40 |
Филе мороженое, PBI, в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, российское (Германия, DAP) | 2,09 | 2,95 |
Филе в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, бескостное, российское (Германия, DAP) | 2,26 | 3,20 |
Филе в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, бескостное, китайское (Германия, DDP) | 2,19 | 3,10 |
Сурими (из минтая) | ||
Палочки испанские, 250 г “А” (Франция, DDP) | 2,38 | 3,37 |
Пикша | ||
Филе мороженое, б/кожи, бескостное, в блоках по 16,5 а. ф., из Баренцева моря (Германия, DDP) | 4,50 | 6,36 |
Тюрбо | ||
Искусственного разведения, свежая, целая, испанская (Испания, CIF) | ||
0,5-1 кг/шт. | 9,15 | 12,94 |
1-2 кг/шт. | 10,30 | 14,57 |
2-3 кг/шт. | 11,25 | 15,91 |
3- 4 кг/шт. | 13,75 | 19,45 |
Свежая, целая, потрошеная, 15% глазировки, из Нидерландов (Нидерланды, CIF) | ||
0,25-0,50 кг/шт. | 5,90 | 8,34 |
0,5-1 кг/шт. | 10,80 | 14,99 |
1-2 кг/шт. | 14,85 | 21,00 |
2-3 кг/шт. | 16,25 | 22,98 |
3-4 кг/шт. | 18,10 | 25,60 |
От 4 кг/шт. | 20,00 | 28,29 |
Морской язык | ||
Мороженый, 40% глазировки, из Нидерландов (Нидерланды, CIF) | ||
120-170 г/шт. | 6,35 | 8,98 |
170-220 г/шт. | 6,85 | 9,69 |
220-300 г/шт. | 7,90 | 11,17 |
Камбала | ||
Свежая, целая, очень мелкая, балтийская (Польша, DAP) | 0,37 | 0,52 |
Тунец | ||
Желтоперый (боковник), отваренный, двойной очистки, в вакуумной упаковке, из Кении/Соломоновых о-вов (Италия, DDP) | 5,52 | 7,80 |
Желтоперый, целый, из Атлантического океана (Испания, CIF) | ||
До 10 кг/шт. | 1,95 | 2,76 |
От 10 кг/шт. | 1,40 | 1,98 |
Желтоперый (боковник), отваренный, эквадорский (Эквадор, FOB) | 4,31 | 6,10 |
Скипджек, целый, от 1,5-1,8 кг/шт., из Тихого океана (Испания, CFR) | 1,05 | 1,49 |
Скипджек (боковник), мороженый, из Тихого океана (Испания, CFR) | 3,40 | 4,81 |
Скипджек (боковник), отваренный, двойной очистки, в вакуумной упаковке, кенийский (Италия, DDP) | 3,96 | 5,60 |
Меч-рыба | ||
Мороженая, испанская (Испания, FOT) | ||
20-30 кг/шт. | 5,80 | 8,20 |
30-50 70 кг/шт. | 6,10 | 8,63 |
70-100 кг/шт. | 6,10 | 8,63 |
Сельдь | ||
Целая, свежая, балтийская, 70-100 г/шт. (Польша, FOB) | 0,39 | 0,55 |
Целая, норвежская (Норвегия, CIF) | ||
От 300 г/шт. | 0,95 | 1,35 |
От 330 г/шт. | 1,00 | 1,42 |
От 350 г/шт. | 1,03 | 1,45 |
Филе, без кожи, 50-80 г/шт., норвежское (Норвегия, FOB) | 1,53 | 2,16 |
Килька | ||
Целая, свежая, балтийская (Польша, FOB) | 0,22 | 0,31 |
Кальмары | ||
Целые, мороженые, из Южн. Африки (Германия, CIF) | ||
S (до 18 см/шт.) | 4,90 | 6,93 |
M (18-25 см/шт.) | 5,10 | 7,21 |
L (25-30 см/шт.) | 5,30 | 7,50 |
XL (от 30 см/шт.) | 5,30 | 7,50 |
Осьминог | ||
Целый, мороженый, марокканский (Испания, опт) | ||
Т1 | 8,00 | 11,31 |
Т2 | 7,00 | 9,90 |
Т3 | 5,50 | 7,78 |
Т4 | 5.00 | 7,07 |
Т5 | 4,50 | 6,36 |
Т6 | 4,00 | 5,66 |
Т7 | 3,60 | 5,09 |
Т8 | 3,40 | 4,81 |
Т9 | 3,10 | 4,38 |
Тепловодные креветки | ||
PUD, индийские (Франция, CIF) | ||
100-200 шт./а. ф | 3,01 | 4,25 |
200-300 шт./а. ф | 2,76 | 3,90 |
300-500 шт./а. ф | 2,40 | 3,40 |
500-800 шт./а. ф | 2,16 | 3,05 |
Черные тигровые креветки | ||
IQF, с головой, 20% глазировки, из Бангладеш (Европа, CFR) | ||
6-8 шт./а. ф. | 15,20 | 21,50 |
8-12 шт./а. ф. | 11,50 | 16,26 |
16-20 шт./а. ф. | 9,00 | 12,73 |
21-25 шт./а. ф. | 7,00 | 9,90 |
31-40 шт./а. ф. | 5,85 | 8,27 |
Б/головы, легкоочищаемые, 25% глазировки, IQF, индийские (Европа, CFR) | ||
До 5 шт./а. ф. | 12,16 | 17,20 |
6-8 шт./а. ф. | 10,75 | 15,20 |
8-12 шт./а. ф. | 9,12 | 12,90 |
13-15 шт./а. ф. | 7,21 | 10,20 |
16-20 шт./а. ф. | 6,58 | 9,30 |
Европейские омары | ||
Живые, ирландские (Франция, с доставкой в рыбный садок) | ||
400-600 г/шт. | 15,50 | 21,92 |
600-800 г/шт. | 15,50 | 21,92 |
Американские омары | ||
Целые, мороженые, отваренные, канадские (Европа, CIF) | ||
До 450 г/шт. | 15,39 | 11,17 |
Крабы | ||
Живые, ирландские (Франция, с доставкой в рыбный садок) | ||
400-600 г/шт. | 2,20 | 3,11 |
600-800 г/шт. | 2,20 | 3,11 |
Устрицы | ||
Живые, №3, французские/ирландские (Франция, prod. price) | 3,50 | 4,95 |
Мидии | ||
Живые, насыпью, испанские (Франция, опт) | ||
60-80 шт./кг | 2,00 | 2,83 |
Живые, ирландские (Франция, опт) | 2,00 | 2,83 |
Морской гребешок | ||
IQF, очищенный, 120-150 г/шт., аргентинский (Европа, DDP) | 13,00 | 18,39 |
Семга | ||
Свежая, потрошеная, с головой, высшего качества, из Шотландии (Франция, CIF) | ||
2-3 кг/шт. | 5,30 | 7,50 |
3-4 кг/шт. | 5,55 | 7,85 |
4-5 кг/шт. | 5,65 | 7,99 |
5-6 кг/шт. | 5,80 | 8,20 |
От 6 кг/шт. | 5,90 | 8,34 |
Свежая, потрошеная, с головой, высшего качества, норвежская (Франция, DDP) | ||
1-2 кг/шт. | 3,90 | 5,52 |
2-3 кг/шт. | 5,00 | 7,07 |
3-4 кг/шт. | 5,30 | 7,50 |
4-5 кг/шт. | 5,30 | 7,50 |
5-6 кг/шт. | 5,40 | 7,64 |
От 6 кг/шт. | 5,50 | 7,78 |
Форель | ||
Живая, искусственного разведения, итальянская (Италия, франко-ферма) | ||
500-700 г/шт. | 2,90 | 4,10 |
Филе, искусственного разведения, итальянская (Италия, франко-ферма) | ||
200-400 г/шт. | 6,90 | 9,76 |
Радужная форель | ||
Живая, искусственного разведения, 250-400 г/шт., итальянская (Италия, франко-ферма) | 2,90 | 4,10 |
Потрошеная, итальянская (Италия, франко-ферма) | 3,70 | 5,23 |
Пангасиус | ||
Филе прослоенное, бескостное, б/кожи, 10% глазировки, вьетнамское (Испания, CFR) | ||
120-170-220 г | 2,23 | 3,15 |
Филе, IQF, белое, 20% глазировки, вьетнамское (Испания, CFR) | ||
120-170-220 г | 2,35 | 3,32 |
Карп | ||
Свежий, потрошеный, с головой, венгерский (Венгрия, франко-ферма) | ||
1-4,5 кг/шт. | 2,83 | 3,89 |
Свежий, потрошеный, б/головы, венгерский (Венгрия, франко-ферма) | ||
0,7-4 кг/шт. | 3,28 | 4,52 |
Живой, венгерский (Венгрия, франко-ферма) | ||
1,5-5 кг/шт. | 2,04 | 2,88 |
Филе свежее, на льду, венгерское (Венгрия, франко-ферма) | 4,34 | 6,14 |
Свежий, на льду, нарезанный, венгерский (Венгрия, франко-ферма) | 3,82 | 5,40 |
Осетр | ||
Целый, мороженый, французский (Франция, CIF) | ||
1,5-2 кг/шт. | 6,00 | 8,49 |
Потрошеный, французский (Франция, CIF) | ||
5-7 кг/шт. | 6,00 | 8,49 |
Филе, французское (Франция, CIF) | ||
200-300 г/шт. | 11,00 | 15,56 |
800-1000 г/шт. | 11,00 | 15,56 |
Икра в металлических банках, французская (Франция, CIF) | 1400 | 1980 |
Примечание. Продукт в замороженном виде, если не указано иное; IQF – индивидуальная быстрая заморозка; IWP – индивидуальная упаковка; PBI – с мелкими мышечными костями; PBO – без мелких мышечных костей; H&G – потрошеная без головы; FAS – морская заморозка; C&P – отваренные и очищенные; PD – очищенные потрошеные, PUD – очищенные непотрошеные. (БИКИ/Пищепром Украины)