Май 2010 г. | Апрель 2011 г. | Май 2011 г. | |
Германия | |||
Масло, евро/кг | |||
Кемптен* | |||
Немецкое сливочное масло высшего сорта (упаковано в алюминиевую фольгу) | 3,69 | 4,09 | 4,08 |
Немецкое сливочное масло высшего сорта (нефасованное, в блоках по 25 кг) | 3,63 | 4,01 | 3,99 |
Ганновер** | |||
Немецкое сливочное масло высшего сорта (фасованное) | 3,32 | 4,08 | 4,02 |
Немецкое сливочное масло высшего сорта (нефасованное) | 3,67 | 4,00 | 4,00 |
Сыр, евро/кг, франко-завод | |||
Ганновер** | |||
Сыр “гауда” 48%, “эдам” 40% (в блоках) | |||
Цена текущего дня | 2,83 | 3,39 | 3,40 |
Фактурная цена | 2,41 | 2,96 | 3,00 |
Кемптен* | |||
Сыр “алльгойский эмментальский” (из непастеризованного молока) | 4,75 | 5,15 | 5,08 |
Сыр “эмментальский” и четырехугольный (10 кг) | 3,55 | 4,09 | 4,01 |
Сыр “эмментальский” и четырехугольный (2-6 кг) | 3,90 | 4,20 | 4,20 |
Сыр “кляйнлимбургский” 20% (в упаковках по 200 г, евро/шт.) | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
Сыр “лимбургский” 40% | 5,03 | 4,95 | 4,95 |
Сыр “эдам” 30% | 3,05 | 3,55 | 3,57 |
Сыр “эдам” 40% | 3,05 | 3,55 | 3,57 |
Сыр “гауда” 45% | 3,16 | 3,61 | 3,64 |
Сыр “тильзитский” 45% | 3,10 | 3,65 | 3,75 |
Молочные продукты длительного хранения, Кемптен, евро/т, франко-завод* | |||
Цельное сухое молоко (пищевой продукт, жирность 26%, в мешках по 25 кг) | 2849 | 3269 | 3131 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт, в мешках) | 2494 | 2388 | 2400 |
Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт, насыпью) | 2279 | 2100 | 2153 |
Сухая сладкая молочная сыворотка (пищевой продукт, в мешках) | 810 | 888 | 890 |
Сухая сладкая молочная сыворотка (кормовой продукт, насыпью) | 718 | 773 | 804 |
Нидерланды, евро/100 кг, франко-завод*** | |||
Сливочное масло высшего сорта (в блоках по 25 кг) | 361,25 | 404,25 | 396,25 |
Цельное сухое молоко (пищевой продукт) | 293,75 | 309,25 | 297,00 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт) | 247,25 | 235,00 | 236,75 |
Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт) | 230,50 | 204,25 | 217,25 |
Сухая молочная сыворотка (пищевой продукт, россыпью) | 72,00 | 80,25 | 84,00 |
Франция, евро/т**** | |||
Сливочное масло (1-го сорта) | 213 | 4080 | 4123 |
Цельное сухое молоко (пищевой продукт) | 2963 | 3325 | 3156 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт) | 2488 | 2420 | 2455 |
Сухая молочная сыворотка (кормовой продукт) | 711 | 800 | 838 |
Италия, Милан, евро/кг, франко-завод***** | |||
Сепараторное сливочное масло | 3,86 | 3,90 | 3,86 |
Сыр “пармиджано” (1 год) | 8,68 | 10,83 | 10,83 |
Сыр “грана падано” (12-15 месяцев) | 6,90 | 8,95 | 8,95 |
Сыр “проволоне” (4 месяца) | 4,93 | 5,48 | 5,48 |
Сыр “проволоне” (Кремона) | 4,93 | 5,20 | 5,20 |
Сыр “горгондзола” | 4,33 | 5,03 | 5,03 |
Сыр “италико” | 4,63 | 5,13 | 5,13 |
Сыр “таледжо” | 4,58 | 5,08 | 5,08 |
Великобритания, Лондон, ф. ст./т | |||
Сливочное масло (нефасованное, соленое, франко-склад продавца) | |||
Англия, свежие сливки | 3438 | 3325 | 3575 |
Сливочное масло (фасованное, соленое, оптовая торговля) | |||
Англия, свежие сливки | 3900 | 3900 | 3900 |
Ирландия, свежие сливки | 3765 | 3765 | 3765 |
Дания, свежие сливки | 4200 | 4200 | 4200 |
Н. Зеландия, свежие сливки | 3725 | 3725 | 3725 |
Сыр (франко-склад продавца) | |||
Английский сыр “чеддер” | 2875 | 2950 | 3000 |
Ирландский сыр “чеддер” | 2825 | 2950 | 3000 |
Немецкий сыр “чеддер” | 2900 | 3025 | 3025 |
Польша, зл./кг, франко-завод*** | |||
Сливочное масло | |||
В блоках | 12,45 | 14,32 | 14,43 |
Высшего сорта, фасованное | 13,10 | 15,37 | 15,35 |
Цельное сухое молоко | 10,16 | 12,52 | 12,26 |
Сухое обезжиренное молоко | 8,79 | 9,51 | 9,12 |
Сухая молочная сыворотка | 2,75 | 3,19 | 3,14 |
Сыр “эдам” | 11,87 | 13,54 | 13,76 |
Сыр “эмментальский” | 12,68 | 14,25 | 13,95 |
Сыр “моццарелла” | 13,18 | 15,47 | 15,87 |
Словакия, евро/кг, франко-завод | |||
Сливочное масло | |||
Фасованное | 4,07 | 4,65 | 4,59 |
Нефасованное | 3,56 | 3,93 | 4,03 |
Сыр “эдам” | 3,63 | 4,22 | 3,76 |
США, $/100 кг****** | |||
Сливочное масло, сорт “АА” (Чикагская товарная биржа) | 350,44 | 440,26 | 456,88 |
Сыр “чеддер” (Чикагская товарная биржа) | 312,94 | 347,35 | 372,62 |
Сыр “чеддер” в блоках (Средн. Запад, шт. Висконсин) | 483,64 | 550,02 | 552,31 |
Сухое обезжиренное молоко G.A+Ex (Зап. побережье) | 282,74 | 347,33 | 354,83 |
Сухая молочная сыворотка (Зап. побережье) | 87,37 | 107,12 | 113,07 |
Внутренняя цена, ФОБ | |||
Цельное сухое молоко | 346,67 | 427,12 | 428,57 |
Казеин, сычужный | 859,79 | 1086,75 | 1091,27 |
Казеин, пищевой | 854,28 | 1078,84 | 1082,45 |
Лактоза | 69,03 | 99,10 | 101,46 |
Океания, $/т, ФОБ****** | |||
Сливочное масло | 4075 | 4750 | 4750 |
Сыр “чеддер” | 4025 | 4425 | 4500 |
Цельное сухое молоко | 3963 | 4113 | 4075 |
Сухое обезжиренное молоко | 3500 | 3769 | 3806 |
ЕС, средняя цена, евро/100 кг | |||
Сливочное масло | 332 | 378 | 382 |
Сухое обезжиренное молоко | 239 | 240 | 243 |
Цельное сухое молоко | 289 | 312 | 303 |
Сыр “чеддер” | 282 | 309 | 316 |
Сыр “эдам” | 279 | 327 | 331 |
Сыр “гауда” | 274 | 329 | 332 |
Сыр “эмментальский” | 290 | 420 | 429 |
Сухая молочная сыворотка | 77 | 85 | 87 |
Мировой рынок, $/т, ФОБ Зап. Европа | |||
Сливочное масло | 4400 | 5063 | 5100 |
Цельное сухое молоко | 3800 | 4350 | 4125 |
Сухое обезжиренное молоко | 3163 | 3525 | 3575 |
* – Южногерманская биржа по маслу и сыру, Кемптен; ** – официальная котировка, Котировочная комиссия, Ганновер; *** – национальные котировочные комиссии, Комиссия ЕС; **** – “ATLA”, Париж; ***** – “Ismea”; ****** – Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром Украины)