Январь-февраль 2011 г., тыс. т | Сравнение с предыдущим годом, % | |
Поставки молока | 4770,8 | 3,0 |
Содержание жира, % | 4,24 | 0,05 |
Содержание белка, % | 3,48 | 0,03 |
Производство | ||
Питьевое молоко | 834,0 | 1,0 |
Сливки | 78,8 | 1,1 |
Свежие молочные продукты | 483,9 | 4,3 |
Сливочное масло | 83,2 | 7,8 |
Сыр | 346,4 | 1,9 |
Цельное сухое молоко | 30,2 | 10,6 |
Сухое обезжиренное молоко | 52,0 | 18,4 |
Сухая молочная сыворотка | 58,4 | 4,8 |
Сгущенное молоко | 64,2 | 1,1 |
(БИКИ/Пищепром Украины)