| Название | Цена | Срок поставки | Условия поставки |
| Пшеница | |||
| Пшеница 2HRW, США | 363 | Форвард | FOB Мексиканский залив |
| Пшеница (1CW, 13,5%), Канада | 338 | Форвард | FOB Атлантика |
| Пшеница 2SRW, США | 327 | Форвард | FOB Мексиканский залив |
| Пшеница мягкая, Франция | 354 | Форвард | FOB Руан |
| Пшеница мягкая А-13%, Германия | 313 | Форвард | FOB Балтика |
| Пшеница мягкая (11,5%), Россия | 324 | Форвард | FOB Новороссийск |
| Пшеница фуражная | 305 | Форвард | FOB Восточная Великобритания |
| Пшеница фуражная, Канада | 278 | Форвард | Ex-dock Тандер-Бей |
| Пшеница фуражная, Россия | 201 | Форвард | FOB Ростов |
| Ячмень фуражный | |||
| Ячмень фуражный, Канада | 281 | Форвард | FOB Тандер-Бей |
| Ячмень фуражный, Франция | 302 | Форвард | FOB Руан |
| Ячмень фуражный, Россия | 305 | Форвард | FOB Новороссийск |
| Кукуруза | |||
| Кукуруза №3 желтая, США | 335 | Форвард | FOB Мексиканский залив |
| Кукуруза №2 желтая, США | 351 | Форвард | CIF Тихоокеанское побережье |
| Кукуруза, Франция | 322 | Форвард | FOB Бордо |
| Кукуруза, Бразилия | 268 | Форвард | CIF Сан Пауло |
| Рис | |||
| Таиландский, длиннозерный, сорт «В» | 590-600 | Спот | FOB Таиланд |
| Пакистанский супербасмати | 1100 | Спот | CIF Северо-Западная Европа |
| Вьетнамский, 5% broken | 440-460 | Спот | FOB Сайгон (Вьетнам) |
| Техасский длиннозерный, США | 617 | Спот | FOB Техас (США) |
Источник: Reuters, Public Ledger. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
