| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,4 | 0,80-2,10 |
| Капуста | 2,38 | 1,20-3,50 |
| Морковь | 2,9 | 1,70-4,00 |
| Свекла (столовая) | 1,79 | 1,40-2,40 |
| Лук (репчатый) | 1,85 | 1,20-2,96 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,4 | 0,80-2,10 |
| Капуста | 2,38 | 1,20-3,50 |
| Морковь | 2,9 | 1,70-4,00 |
| Свекла (столовая) | 1,79 | 1,40-2,40 |
| Лук (репчатый) | 1,85 | 1,20-2,96 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)