По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировое производство изюма в 2010/11 г. останется на уровне 2009/10 г. Хотя выпуск в Китае сократится приблизительно на 15%, ожидается незначительное повышение в Иране и некоторых других странах.
Развитие мирового рынка изюма, тыс. т (по данным Минсельхоза США)
Запасы на
начало сезона |
Производство | Импорт | Экспорт | Внутреннее
потребление |
Запасы на
конец сезона |
|
Всего | ||||||
2007/08 г. | 161,6 | 1120,6 | 703,9 | 722,2 | 1147,1 | 116,8 |
2008/09 г. | 116,8 | 1114,3 | 659,4 | 693,8 | 1063,6 | 133,1 |
2009/10 г. | 133,1 | 1117,7 | 712,8 | 745,4 | 1137,3 | 80,8 |
2010/11 г.* | 80,8 | 1115,5 | 695,0 | 725,0 | 1106,8 | 59,5 |
Австралия | ||||||
2007/08 г. | 0 | 12,0 | 26,9 | 4,2 | 34,7 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 16,0 | 26,6 | 4,5 | 38,1 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 14,0 | 25,7 | 2,8 | 36,9 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 15,0 | 20,0 | 3,0 | 32,0 | 0 |
Аргентина | ||||||
2007/08 г. | 0 | 28,0 | 0 | 24,0 | 4,1 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 26,0 | 0 | 22,2 | 3,8 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 27,0 | 0 | 23,4 | 3,6 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 29,0 | 0 | 25,0 | 4,0 | 0 |
Афганистан | ||||||
2007/08 г. | 0 | 25,0 | 0 | 21,0 | 4,0 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 26,0 | 0 | 21,9 | 4,1 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 28,0 | 0 | 24,1 | 3,9 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 29,0 | 0 | 25,0 | 4,0 | 0 |
Бразилия | ||||||
2007/08 г. | 0 | 0 | 22,7 | 0 | 22,7 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 0 | 19,5 | 0 | 19,5 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 27,0 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 0 | 22,0 | 0 | 22,0 | 0 |
ЕС | ||||||
2007/08 г. | 0 | 10,0 | 349,9 | 7,5 | 352,5 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 10,0 | 325,0 | 7,6 | 327,4 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 12,0 | 338,5 | 9,0 | 341,5 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 10,0 | 340,0 | 10,0 | 340,0 | 0 |
Ирак | ||||||
2007/08 г. | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 14,4 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 0 | 15,9 | 0 | 15,9 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 |
Иран | ||||||
2007/08 г. | 0 | 166,0 | 0 | 138,0 | 28,0 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 80,0 | 0 | 65,0 | 15,0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 145,0 | 0 | 120,0 | 25,0 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 150,0 | 0 | 125,0 | 25,0 | 0 |
Канада | ||||||
2007/08 г. | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 32,5 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 0 | 31,3 | 0 | 31,3 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 29,3 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 35,0 | 0 |
Китай | ||||||
2007/08 г. | 0 | 150,0 | 13,6 | 32,1 | 131,5 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 150,0 | 11,3 | 27,8 | 133,5 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 185,0 | 13,3 | 48,0 | 150,3 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 160,0 | 14,5 | 45,0 | 129,5 | 0 |
Мексика | ||||||
2007/08 г. | 0 | 8,5 | 13,1 | 3,2 | 18,4 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 8,5 | 15,5 | 2,8 | 21,2 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 8,3 | 16,9 | 2,9 | 22,3 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 8,5 | 11,0 | 4,0 | 15,5 | 0 |
ОАЭ | ||||||
2007/08 г. | 0 | 0 | 12,3 | 0 | 12,3 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 6,3 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 0 | 16,9 | 0 | 16,9 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 |
Россия | ||||||
2007/08 г. | 0 | 0 | 70,5 | 0 | 70,5 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 0 | 64,5 | 0 | 64,5 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 0 | 71,7 | 0 | 71,7 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 |
США | ||||||
2007/08 г. | 114,4 | 326,6 | 21,6 | 152,4 | 214,1 | 96,1 |
2008/09 г. | 96,1 | 354,1 | 19,3 | 144,3 | 199,3 | 125,9 |
2009/10 г. | 125,9 | 304,4 | 21,1 | 172,5 | 203,4 | 75,5 |
2010/11 г.* | 75,5 | 304,0 | 23,0 | 130,0 | 218,1 | 54,4 |
Турция | ||||||
2007/08 г. | 43,1 | 250,0 | 4,6 | 205,9 | 72,7 | 19,1 |
2008/09 г. | 19,1 | 310,0 | 2,2 | 274,9 | 50,5 | 5,9 |
2009/10 г. | 5,9 | 260,0 | 3,0 | 217,2 | 47,0 | 4,7 |
2010/11 г.* | 4,7 | 260,0 | 2,0 | 220,0 | 42,2 | 4,5 |
Узбекистан | ||||||
2007/08 г. | 0 | 37,0 | 0 | 29,7 | 7,3 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 25,7 | 0 | 21,1 | 4,6 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 26,0 | 0 | 21,7 | 4,3 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 30,0 | 0 | 25,0 | 5,0 | 0 |
Украина | ||||||
2007/08 г. | 0 | 0 | 20,1 | 0 | 20,1 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 0 | 16,0 | 0 | 16,0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 0 | 17,6 | 0 | 17,6 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 16,5 | 0 |
Чили | ||||||
2007/08 г. | 1,2 | 67,4 | 0,3 | 65,6 | 2,7 | 0,5 |
2008/09 г. | 0,5 | 80,0 | 0,2 | 78,3 | 2,2 | 0,2 |
2009/10 г. | 0,2 | 65,0 | 0,7 | 63,6 | 2,2 | 0,1 |
2010/11 г.* | 0,1 | 75,0 | 0,6 | 73,0 | 2,6 | 0,1 |
ЮАР | ||||||
2007/08 г. | 3,0 | 40,2 | 0,1 | 38,8 | 3,5 | 1,0 |
2008/09 г. | 1,0 | 28,0 | 1,1 | 23,4 | 5,7 | 1,0 |
2009/10 г. | 1,0 | 43,0 | 2,3 | 40,2 | 5,6 | 0,5 |
2010/11 г.* | 0,5 | 45,0 | 1,0 | 40,0 | 6,0 | 0,5 |
Япония | ||||||
2007/08 г. | 0 | 0 | 32,3 | 0 | 32,3 | 0 |
2008/09 г. | 0 | 0 | 27,3 | 0 | 27,3 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 0 | 29,7 | 0 | 29,7 | 0 |
2010/11 г.* | 0 | 0 | 31,0 | 0 | 31,0 | 0 |
* – прогноз. (БИКИ/Пищепром Украины)