| Январь-март 2011 г., тыс. т | Сравнение с предыдущим годом, % | |
| Поставки молока | 7343,9 | 2,9 |
| Содержание жира, % | 4,22 | -0,05 |
| Содержание белка, % | 3,43 | -0,02 |
| Производство | ||
| Питьевое молоко | 1318,4 | -1,3 |
| Сливки | 129,3 | -3,9 |
| Свежие молочные продукты | 769,0 | 2,7 |
| Сливочное масло | 126,2 | 7,4 |
| Сыр | 541,5 | 1,1 |
| Цельное сухое молоко | 45,9 | 16,3 |
| Сухое обезжиренное молоко | 78,8 | 18,2 |
| Сухая молочная сыворотка | 90,5 | -5,1 |
| Сгущенное молоко | 101,7 | -3,3 |
(БИКИ/Пищепром Украины)
