Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 770-785 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 210-225 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 205-214 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 197-207 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 183-193 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 240-250 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 230-250 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 125-135 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 165-175 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 183-193 |
Соевые бобы | FOB | т | 385-395 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 400-410 |
Семена рапса | FOB | т | – |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)