Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 1950-2350 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2700-2925 |
Сухая сыворотка | 900-1150 |
Масло блочное (82,5%) | 3200-3550 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 2867-3088 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2250-2600 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2375-3000 |
Масло блочное (82,5%) | 2950-3750 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3300-3700 |
США | |
Казеин кислотный | 7386-9039 |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 1924-2293 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/ (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)