| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 46000-49000 |
| Сухое цельное молоко | 58000-63000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 45000-48000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 65000-75000 |
| Казеин технический | 115000-130000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 46000-49000 |
| Сухое цельное молоко | 58000-63000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 45000-48000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 65000-75000 |
| Казеин технический | 115000-130000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)