Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,70 | 6,00-20,00 |
Крупа кукурузная | 3,33 | 3,25-6,20 |
Крупа ячневая | 3,02 | 2,67-6,00 |
Крупа пшенная | 5,85 | 3,63-10,00 |
Крупа гороховая | 4,43 | 4,00-9,70 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,70 | 6,00-20,00 |
Крупа кукурузная | 3,33 | 3,25-6,20 |
Крупа ячневая | 3,02 | 2,67-6,00 |
Крупа пшенная | 5,85 | 3,63-10,00 |
Крупа гороховая | 4,43 | 4,00-9,70 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)