Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 3,2 | 3,0-3,5 |
Капуста | 2,6 | 2,5-2,9 |
Морковь | 3,2 | 3,0-3,5 |
Свекла (столовая) | 3,2 | 2,0-3,5 |
Лук (репчатый) | 2,6 | 2,5-3,0 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 3,2 | 3,0-3,5 |
Капуста | 2,6 | 2,5-2,9 |
Морковь | 3,2 | 3,0-3,5 |
Свекла (столовая) | 3,2 | 2,0-3,5 |
Лук (репчатый) | 2,6 | 2,5-3,0 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)