| Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
| Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
| Рапс | 384,12/январь 2015 г. | Виннипегская товарная биржа |
| 375,43/март 2015 г. | ||
| 374,23/май 2015 г. | ||
| 371,82/июнь 2015 г. | ||
| Рапс | 431,73/февраль 2015 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
| 423,49/май 2015 г. | ||
| 424,10/август 2015 г. | ||
| 428,98/ноябрь 2015 г. | ||
| Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
| Рапсовое масло сырое | 809 | FOB Роттердам |
| Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
| Соевые бобы, США | 377,95/январь 2015 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 380,37/март 2015 г. | ||
| 383,02/май 2015 г. | ||
| 385,15/июнь 2015 г. | ||
| Соевое масло, США | 703,94/декабрь 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 706,58/январь 2015 г. | ||
| 711,43/март 2015 г. | ||
| 715,84/май 2015 г. | ||
| Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
| Соевые бобы, США, №2 | 414/февраль 2015 г. | CIF Роттердам |
| Соевое масло сырое | 805/декабрь 2014 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
| 7876/январь 2015 г. | ||
| Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
| Пальмовое масло сырое, Малайзия | 690/ноябрь 2014 г. | CIF Роттердам |
| 695/ декабрь 2014 г. | ||
| Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 723/декабрь 2014 г. | FOB Малайзия |
| Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 653/декабрь 2014 г. | FOB Малайзия |
| Кокосовое масло, Physicals | ||
| Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1230/февраль 2015 г. | CIF Роттердам |
| 1210/март 2015 г. | ||
| Кукурузное масло, Physicals | ||
| Кукурузное масло, сырое, США | 783 | FOB Средний Запад |
| Кукурузное масло, рафинированное, США | 992 | FOB Средний Запад |
| Арахисовое масло, Physicals | ||
| Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1367 | CIF Роттердам |
| Рыбий жир, Physicals | ||
| Рыбий жир сырой | 1753 | CIF Роттердам |
| Рыбья мука, 65% протеина | 1945 | CIF Великобритания |
| Оливковое масло, Physicals | ||
| Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 4115 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
