| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,4 | 2,3-2,6 |
| Капуста | 1,6 | 1,5-1,7 |
| Морковь | 2 | 1,8-2,3 |
| Свекла (столовая) | 2,3 | 2,2-2,5 |
| Лук (репчатый) | 2,3 | 2-2,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,4 | 2,3-2,6 |
| Капуста | 1,6 | 1,5-1,7 |
| Морковь | 2 | 1,8-2,3 |
| Свекла (столовая) | 2,3 | 2,2-2,5 |
| Лук (репчатый) | 2,3 | 2-2,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)