| Товар | Цена |
| Мука в/с | 3700-4200 |
| Мука 1 сорта | 3450-3850 |
| Мука 2 сорта | 2800-3150 |
| Мука ржаная | 2250-2680 |
| Отруби пшеничные | 1350-1700 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 3700-4200 |
| Мука 1 сорта | 3450-3850 |
| Мука 2 сорта | 2800-3150 |
| Мука ржаная | 2250-2680 |
| Отруби пшеничные | 1350-1700 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)