| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 820-830 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | 220-230 |
| Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 237-250 |
| Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 230-237 |
| Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 200-210 |
| Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 310-330 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 290-310 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 180-190 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 180-185 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 205-215 |
| Соевые бобы | FOB | т | 420-430 |
| Семена подсолнечника | FOB | т | 365-375 |
| Семена рапса | FOB | т | 420-430 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
