Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 3,18 | 2,00-5,60 |
Капуста | 1,81 | 1,20-2,75 |
Морковь | 2,99 | 2,00-4,50 |
Свекла (столовая) | 2,75 | 1,60-3,60 |
Лук (репчатый) | 3,97 | 2,80-5,10 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 3,18 | 2,00-5,60 |
Капуста | 1,81 | 1,20-2,75 |
Морковь | 2,99 | 2,00-4,50 |
Свекла (столовая) | 2,75 | 1,60-3,60 |
Лук (репчатый) | 3,97 | 2,80-5,10 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)