| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,16 | 0,70-1,60 |
| Капуста | 0,82 | 0,50-1,40 |
| Морковь | 1,79 | 1,28-3,00 |
| Свекла (столовая) | 1,43 | 0,90-2,05 |
| Лук (репчатый) | 1,12 | 0,85-1,50 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,16 | 0,70-1,60 |
| Капуста | 0,82 | 0,50-1,40 |
| Морковь | 1,79 | 1,28-3,00 |
| Свекла (столовая) | 1,43 | 0,90-2,05 |
| Лук (репчатый) | 1,12 | 0,85-1,50 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)