| Товар | Условия продажи | Цена |
| Physicals | ||
| Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 2600 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 2450 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 2430 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 2710 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 2260 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 2210 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3532 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4031 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3820 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
