| Товар | Цена |
| Западная Европа | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4300-4600 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 4925-5250 |
| Сухая сыворотка | 1300-1500 |
| Масло блочное (82,5%) | 4675-5150 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 4869-5147 |
| Океания | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4700-5250 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 4600-5250 |
| Масло блочное (82,5%) | 4500-5050 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 4900-5300 |
| США | |
| Казеин кислотный | 11023-11905 |
Источник: AMSUSDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
