| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 42000-46000 |
| Сухое цельное молоко | 47000-50000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 48500-50500 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 60000-62000 |
| Казеин технический | 90000-95000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 42000-46000 |
| Сухое цельное молоко | 47000-50000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 48500-50500 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 60000-62000 |
| Казеин технический | 90000-95000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)