| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 1950-2150 |
| Пшеница 3 кл. | 1900-2100 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1250-1400 |
| Пшеница фуражная | 1750-2000 |
| Ячмень фуражный | 1700-1950 |
| Кукуруза фуражная | 1400-1650 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 1950-2150 |
| Пшеница 3 кл. | 1900-2100 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1250-1400 |
| Пшеница фуражная | 1750-2000 |
| Ячмень фуражный | 1700-1950 |
| Кукуруза фуражная | 1400-1650 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)