| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2800-3200 |
| Мука 1 сорта | 2650-2900 |
| Мука 2 сорта | 2350-2500 |
| Мука ржаная | 1900-2250 |
| Отруби пшеничные | 1000-1300 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2800-3200 |
| Мука 1 сорта | 2650-2900 |
| Мука 2 сорта | 2350-2500 |
| Мука ржаная | 1900-2250 |
| Отруби пшеничные | 1000-1300 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)