| Март 2010 г. | Февраль 2011 г. | Март 2011 г. | |
| Германия | |||
| Масло, евро/кг | |||
| Кемптен* | |||
| Немецкое сливочное масло высшего сорта (упаковано в алюминиевую фольгу) | 2,93 | 3,82 | 4,24 |
| Немецкое сливочное масло высшего сорта (нефасованное, в блоках по 25 кг) | 2,88 | 3,99 | 4,18 |
| Ганновер** | |||
| Немецкое сливочное масло высшего сорта (фасованное) | 2,86 | 3,69 | 4,17 |
| Немецкое сливочное масло высшего сорта (нефасованное) | 2,85 | 4,09 | 4,23 |
| Сыр, евро/кг, франко-завод | |||
| Ганновер** | |||
| Сыр “гауда” 48%, “эдам” 40% (в блоках) | |||
| Цена текущего дня | 2,65 | 3,19 | 3,30 |
| Фактурная цена | 2,38 | 2,88 | 2,93 |
| Кемптен* | |||
| Сыр “алльгойский эмментальский” (из непастеризованного молока) | 4,65 | 5,04 | 5,15 |
| Сыр “эмментальский” и четырехугольный (10 кг) | 3,38 | 3,99 | 4,10 |
| Сыр “эмментальский” и четырехугольный (2-6 кг) | 3,84 | 4,09 | 4,20 |
| Сыр “кляйнлимбургский” 20% (в упаковках по 200 г), евро/шт. | 0,88 | 0,88 | 0,90 |
| Сыр “лимбургский” 40% | 5,00 | 4,90 | 4,95 |
| Сыр “эдам” 30% | 2,83 | 3,46 | 3,52 |
| Сыр “эдам” 40% | 2,83 | 3,46 | 3,52 |
| Сыр “гауда” 45% | 3,00 | 3,53 | 3,56 |
| Сыр “тильзитский” 45% | 3,00 | 3,50 | 3,52 |
| Молочные продукты длительного хранения, Кемптен, евро/т, франко-завод* | |||
| Цельное сухое молоко (пищевой продукт, жирность 26%, в мешках по 25 кг) | 2450 | 3379 | 3305 |
| Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт, в мешках) | 2058 | 2681 | 2770 |
| Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт, насыпью) | 1886 | 2528 | 2435 |
| Сухая сладкая молочная сыворотка (пищевой продукт, в мешках) | 732 | 1043 | 1034 |
| Сухая сладкая молочная сыворотка (кормовой продукт, насыпью) | 658 | 1005 | 890 |
| Нидерланды, евро/100 кг, франко-завод*** | |||
| Сливочное масло высшего сорта (в блоках по 25 кг) | 284,60 | 394,00 | 413,80 |
| Цельное сухое молоко (пищевой продукт) | 239,80 | 335,25 | 334,00 |
| Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт) | 200,60 | 273,75 | 264,40 |
| Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт) | 189,00 | 261,50 | 237,20 |
| Сухая молочная сыворотка (пищевой продукт, россыпью) | 66,20 | 100,00 | 88,00 |
| Франция, евро/т**** | |||
| Сливочное масло (1-го сорта) | 2850 | 3908 | 4180 |
| Цельное сухое молоко (пищевой продукт) | 2440 | 3438 | 3516 |
| Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт) | 2036 | 2828 | 2692 |
| Сухая молочная сыворотка (кормовой продукт) | 648 | 983 | 876 |
| Италия, Милан, евро/кг, франко-завод***** | |||
| Сепараторное сливочное масло | 2,85 | 3,73 | 4,00 |
| Сыр “пармиджано” (1 год) | 8,64 | 10,83 | 10,83 |
| Сыр “грана падано” (12-15 месяцев) | 6,79 | 8,60 | 8,84 |
| Сыр “проволоне” (4 месяца) | 4,93 | 5,30 | 5,48 |
| Сыр “проволоне” (Кремона) | 4,93 | 5,15 | 5,20 |
| Сыр “горгондзола” | 4,33 | 4,93 | 5,03 |
| Сыр “италико” | 4,63 | 5,03 | 5,13 |
| Сыр “таледжо” | 4,58 | 4,98 | 5,08 |
| Великобритания, Лондон, ф. ст./т | |||
| Сливочное масло (нефасованное, соленое, франко-склад продавца) | |||
| Англия, свежие сливки | 2680 | 3463 | 3463 |
| Сливочное масло (фасованное, соленое, оптовая торговля) | |||
| Англия, свежие сливки | 3900 | 3900 | 3900 |
| Ирландия, свежие сливки | 3765 | 3765 | 3765 |
| Дания, свежие сливки | 4200 | 4200 | 4200 |
| Н. Зеландия, свежие сливки | 3725 | 3725 | 3725 |
| Сыр (франко-склад продавца) | |||
| Английский сыр “чеддер” | 2688 | 2888 | 2975 |
| Ирландский сыр “чеддер” | 2550 | 2888 | 2975 |
| Немецкий сыр “чеддер” | 2650 | 2988 | 3025 |
| Польша, зал./кг, франко-завод*** | |||
| Сливочное масло | |||
| В блоках | 10,79 | 14,63 | 15,17 |
| Высшего сорта, фасованное | 12,17 | 14,91 | 15,36 |
| Цельное сухое молоко | 9,59 | 11,76 | 12,45 |
| Сухое обезжиренное молоко | 7,62 | 9,21 | 9,75 |
| Сухая молочная сыворотка | 2,63 | 3,08 | 3,38 |
| Сыр “эдам” | 11,73 | 13,11 | 13,51 |
| Сыр “эмментальский” | 13,25 | 13,89 | 14,12 |
| Сыр “моццарелла” | 12,87 | 14,88 | 15,42 |
| Словакия, евро/кг, франко-завод | |||
| Сливочное масло | |||
| Фасованное | 4,04 | 4,52 | 4,61 |
| Нефасованное | 4,01 | 4,15 | 4,22 |
| Сыр “эдам” | 3,48 | 3,74 | 3,67 |
| США, $/100 кг****** | |||
| Сливочное масло, сорт “АА” (Чикагская товарная биржа) | 322,77 | 454,63 | 459,94 |
| Сыр “чеддер” (Чикагская товарная биржа) | 281,79 | 411,38 | 397,91 |
| Сыр “чеддер” в блоках (Средн. Запад, шт. Висконсин) | 484,74 | 493,63 | 539,81 |
| Сухое обезжиренное молоко G.A+Ex (Зап. побережье) | 235,03 | 338,69 | 347,27 |
| Сухая молочная сыворотка (Зап. побережье) | 88,71 | 99,34 | 106,64 |
| Внутренняя цена, ФОБ | |||
| Цельное сухое молоко | 326,48 | 405,93 | 420,50 |
| Казеин, сычужный | 855,00 | 947,73 | 990,72 |
| Казеин, пищевой | 849,49 | 968,47 | 1002,56 |
| Лактоза | 78,20 | 85,19 | 91,12 |
| Океания, $/т, ФОБ****** | |||
| Сливочное масло | 3750 | 4825 | 4883 |
| Сыр “чеддер” | 3817 | 4400 | 4417 |
| Цельное сухое молоко | 3217 | 4169 | 4592 |
| Сухое обезжиренное молоко | 2825 | 3850 | 3833 |
| ЕС, средняя цена, евро/100 кг | |||
| Сливочное масло | 282 | 371 | 381 |
| Сухое обезжиренное молоко | 203 | 245 | 247 |
| Цельное сухое молоко | 245 | 311 | 321 |
| Сыр “чеддер” | 242 | 311 | 313 |
| Сыр “эдам” | 270 | 316 | 319 |
| Сыр “гауда” | 265 | 316 | 323 |
| Сыр “эмментальский” | 385 | 415 | 417 |
| Сухая молочная сыворотка | 70 | 105 | 90 |
| Мировой рынок, $/т, ФОБ Зап. Европа | |||
| Сливочное масло | 3725 | 5200 | 5242 |
| Цельное сухое молоко | 3250 | 4550 | 4767 |
| Сухое обезжиренное молоко | 2675 | 3800 | 3750 |
* – Южногерманская биржа по маслу и сыру, Кемптен; ** – официальная котировка, Котировочная комиссия, Ганновер; *** – Национальные котировочные комиссии, Комиссия ЕС; **** – “ATLA”, Париж; ***** – “Ismea”; ****** – Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром Украины)
