15.04.2010 г. | 14.04.2011 г. | |
Телята | ||
ЕС, средняя цена | 508,532 | 555,576 |
Бельгия | 609,750 | 646,600 |
Италия | 436,000 | 503,000 |
Нидерланды | 440,950 | 506,950 |
Франция | 580,100 | 604,600 |
11.04.2010 г. | 10.04.2011 г. | |
Ягнята | ||
ЕС, средняя цена | 467,204 | … |
Австрия | 515,000 | … |
Бельгия | 511,410 | … |
Великобритания | 493,063 | … |
Германия | 463,730 | … |
Ирландия | 490,970 | … |
Испания | 483,640 | … |
Нидерланды | 525,120 | … |
Франция | 601,000 | … |
Швеция | 382,271 | … |
Бычки R3 | ||
ЕС, средняя цена | 317,978 | 344,266 |
Австрия | 312,830 | 358,200 |
Бельгия | 265,110 | 270,120 |
Болгария | … | 275,575 |
Великобритания | 295,983 | 322,897 |
Германия | 311,800 | 351,900 |
Греция | 420,590 | 426,000 |
Дания | 331,549 | 372,403 |
Ирландия | 288,950 | 324,900 |
Испания | 325,942 | 336,397 |
Италия | 344,420 | 368,950 |
Латвия | 147,096 | 245,476 |
Литва | 242,928 | 287,054 |
Люксембург | 322,320 | 350,250 |
Мальта | 310,000 | 246,280 |
Нидерланды | 286,980 | 326,010 |
Польша | 265,534 | 304,667 |
Португалия | 348,600 | 353,200 |
Румыния | … | 321,425 |
Словакия | 274,750 | 291,950 |
Словения | 294,890 | 335,580 |
Финляндия | 334,500 | 348,840 |
Франция | 309,000 | 330,000 |
Чехия | 296,798 | 325,496 |
Швеция | 305,322 | 369,389 |
Эстония | 280,317 | 312,120 |
Телки R3 | ||
ЕС, средняя цена | 308,818 | 346,856 |
Австрия | 281,810 | 312,030 |
Бельгия | 280,500 | 280,500 |
Великобритания | 308,903 | 336,548 |
Венгрия | … | 265,238 |
Германия | 290,550 | 319,260 |
Греция | 408,750 | 410,600 |
11.04.2010 г. | 10.04.2011 г. | |
Дания | 320,801 | 349,740 |
Ирландия | 294,460 | 334,340 |
Испания | 286,213 | 361,755 |
Италия | 385,680 | 405,030 |
Латвия | 147,096 | … |
Литва | 195,120 | 228,241 |
Люксембург | 326,340 | 335,450 |
Нидерланды | … | 282,930 |
Польша | 229,518 | 256,152 |
Португалия | … | 361,000 |
Румыния | … | 289,422 |
Словакия | 231,890 | 260,870 |
Словения | 257,880 | 297,960 |
Финляндия | … | 308,930 |
Франция | 323,000 | 337,000 |
Чехия | 236,987 | 261,485 |
Швеция | 311,511 | 364,385 |
Эстония | 198,047 | … |
Коровы О3 | ||
ЕС, средняя цена | 231,029 | 262,982 |
Австрия | 213,000 | 247,900 |
Бельгия | 231,290 | 253,960 |
Болгария | 180,876 | 208,621 |
Великобритания | 233,757 | 267,799 |
Венгрия | 202,487 | 241,800 |
Германия | 234,130 | 279,480 |
Греция | 200,470 | 199,820 |
Дания | 242,079 | 277,056 |
Ирландия | 239,850 | 277,030 |
Испания | 175,631 | 200,575 |
Италия | 221,020 | 264,200 |
Латвия | 171,961 | 201,799 |
Литва | 195,928 | 228,759 |
Люксембург | 254,110 | 287,830 |
Нидерланды | 228,120 | 261,860 |
Польша | 208,769 | 237,435 |
Португалия | 184,300 | 177,200 |
Румыния | 203,916 | 213,686 |
Словакия | 189,220 | 191,810 |
Словения | 165,330 | 203,350 |
Финляндия | 206,960 | 213,330 |
Франция | 257,000 | 281,000 |
Чехия | 202,295 | 225,287 |
Швеция | 250,756 | 306,675 |
Эстония | 178,595 | 172,420 |
Свиньи: класс Е | ||
ЕС, средняя цена | 132,445 | 152,393 |
Австрия | 129,940 | 153,260 |
Бельгия | 122,800 | 140,000 |
Болгария | 167,741 | 163,120 |
Великобритания | 158,679 | 153,814 |
Венгрия | 134,194 | 153,106 |
Германия | 135,820 | 157,080 |
Греция | 153,210 | 159,710 |
Дания | 119,696 | 137,590 |
Ирландия | 124,200 | 138,470 |
Испания | 135,350 | 166,200 |
Италия | 142,290 | 154,840 |
Кипр | 157,000 | 161,000 |
Латвия | 137,413 | 157,036 |
11.04.2010 г. | 10.04.2011 г. | |
Литва | 141,534 | 155,569 |
Люксембург | 137,100 | 154,800 |
Мальта | 182,000 | 182,000 |
Нидерланды | 120,330 | 140,120 |
Польша | 129,736 | 149,163 |
Португалия | 141,000 | 168,000 |
Румыния | 144,354 | 154,082 |
Словакия | 138,690 | 150,270 |
Словения | 118,640 | 153,160 |
Финляндия | 136,810 | 151,130 |
Франция | 122,000 | 148,000 |
Чехия | 136,433 | 152,236 |
Швеция | 135,951 | 136,658 |
Эстония | 139,179 | 152,500 |
(БИКИ/Пищепром Украины)