Товар | Условия продажи | Цена |
Physicals | ||
Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3900 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 2410 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 2820 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 2860 |
Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3340 |
Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 2180 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4208 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4704 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4283 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)