| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2450-2800 |
| Мука 1 сорта | 2300-2600 |
| Мука 2 сорта | 2200-2400 |
| Мука ржаная | 1800-2100 |
| Отруби пшеничные | 950-1100 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2450-2800 |
| Мука 1 сорта | 2300-2600 |
| Мука 2 сорта | 2200-2400 |
| Мука ржаная | 1800-2100 |
| Отруби пшеничные | 950-1100 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)