| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,56 | 2,00-3,15 |
| Капуста | 1,84 | 1,40-2,50 |
| Морковь | 2,80 | 2,00-3,90 |
| Свекла (столовая) | 2,49 | 1,50-3,50 |
| Лук (репчатый) | 3,15 | 2,00-4,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,56 | 2,00-3,15 |
| Капуста | 1,84 | 1,40-2,50 |
| Морковь | 2,80 | 2,00-3,90 |
| Свекла (столовая) | 2,49 | 1,50-3,50 |
| Лук (репчатый) | 3,15 | 2,00-4,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)