| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2400-2800 |
| Мука 1 сорта | 2300-2700 |
| Мука 2 сорта | 2200-2400 |
| Мука ржаная | 1900-2250 |
| Отруби пшеничные | 900-1150 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2400-2800 |
| Мука 1 сорта | 2300-2700 |
| Мука 2 сорта | 2200-2400 |
| Мука ржаная | 1900-2250 |
| Отруби пшеничные | 900-1150 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)