| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 3,9 | 3,80-4,00 |
| Капуста | 1,9 | 1,80-2,00 |
| Морковь | 2,8 | 2,50-3,00 |
| Свекла (столовая) | 2,5 | 2,30-2,80 |
| Лук (репчатый) | 3,9 | 3,80-4,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 3,9 | 3,80-4,00 |
| Капуста | 1,9 | 1,80-2,00 |
| Морковь | 2,8 | 2,50-3,00 |
| Свекла (столовая) | 2,5 | 2,30-2,80 |
| Лук (репчатый) | 3,9 | 3,80-4,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)