Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4180-4450 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4900-5050 |
Сухая сыворотка | 1230-1450 |
Масло блочное (82,5%) | 5400-5800 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4850-5050 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4450-4850 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4700-5300 |
Масло блочное (82,5%) | 3550-4350 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4300-4650 |
США | |
Казеин кислотный | 10803-11905 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)