Товар | Условия продажи | Цена |
Physicals | ||
Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 4110 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 2670 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 2560 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 2770 |
Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3950 |
Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 2390 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4257 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4784 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3541 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)