Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 925-935 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 240-245 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 243-255 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 238-245 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 220-227 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 310-330 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 285-300 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 190-200 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 195-205 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 240-250 |
Соевые бобы | FOB | т | 530-540 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 405-415 |
Семена рапса | FOB | т | 480-490 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)