| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2800-3400 |
| Мука 1 сорта | 2650-3050 |
| Мука 2 сорта | 2250-2600 |
| Мука ржаная | 2000-2440 |
| Отруби пшеничные | 1150-1450 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2800-3400 |
| Мука 1 сорта | 2650-3050 |
| Мука 2 сорта | 2250-2600 |
| Мука ржаная | 2000-2440 |
| Отруби пшеничные | 1150-1450 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)