| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 1650-1800 |
| Пшеница 3 кл. | 1600-1700 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1300-1450 |
| Пшеница фуражная | 1400-1550 |
| Ячмень фуражный | 1600-1700 |
| Кукуруза фуражная | 1700-1900 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 1650-1800 |
| Пшеница 3 кл. | 1600-1700 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1300-1450 |
| Пшеница фуражная | 1400-1550 |
| Ячмень фуражный | 1600-1700 |
| Кукуруза фуражная | 1700-1900 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)