| Товар | Условия продажи | Цена |
| Physicals | ||
| Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 2980 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 3470 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 3610 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 3560 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 2800 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 3200 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3516 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3428 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 2637 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
