| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1085-1095 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | 300-315 |
| Шрот подсолнечный | DAF | т | 310-320 |
| Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 310-325 |
| Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 300-310 |
| Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 285-295 |
| Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 365-385 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 340-360 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 205-215 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 260-270 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 275-285 |
| Соевые бобы | FOB | т | 510-520 |
| Семена подсолнечника | FOB | т | 590-595 |
| Семена рапса | FOB | т | 600-610 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
