| Товар | Цена |
| Мука в/с | 3250-3600 |
| Мука 1 сорта | 3000-3300 |
| Мука 2 сорта | 2550-2800 |
| Мука ржаная | 2250-2450 |
| Отруби пшеничные | 1300-1500 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 3250-3600 |
| Мука 1 сорта | 3000-3300 |
| Мука 2 сорта | 2550-2800 |
| Мука ржаная | 2250-2450 |
| Отруби пшеничные | 1300-1500 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)