| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2250-2450 |
| Пшеница 3 кл. | 2200-2400 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1750 |
| Пшеница фуражная | 2000-2300 |
| Ячмень фуражный | 1950-2100 |
| Кукуруза фуражная | 1820-2000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2250-2450 |
| Пшеница 3 кл. | 2200-2400 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1750 |
| Пшеница фуражная | 2000-2300 |
| Ячмень фуражный | 1950-2100 |
| Кукуруза фуражная | 1820-2000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)