| Товар | Цена |
| Западная Европа | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3200-3600 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 3850-3950 |
| Сухая сыворотка | 1270-1400 |
| Масло блочное (82,5%) | 4200-4500 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 4120-4380 |
| Океания | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3250-3550 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 3200-3550 |
| Масло блочное (82,5%) | 3000-3550 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3800-4200 |
| США | |
| Казеин кислотный | 9810-10470 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
