| Товар | Цена |
| Мука в/с | 3000-3300 |
| Мука 1 сорта | 2750-3000 |
| Мука 2 сорта | 2450-2700 |
| Мука ржаная | 2250-2400 |
| Отруби пшеничные | 1200-1450 |
| Крупа манная | 3500-4000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 3000-3300 |
| Мука 1 сорта | 2750-3000 |
| Мука 2 сорта | 2450-2700 |
| Мука ржаная | 2250-2400 |
| Отруби пшеничные | 1200-1450 |
| Крупа манная | 3500-4000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)