Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,20 | 0,90-1,82 |
Капуста | 1,51 | 1,00-2,03 |
Морковь | 1,93 | 1,10-2,75 |
Свекла (столовая) | 1,57 | 1,10-2,50 |
Лук (репчатый) | 1,17 | 0,80-1,50 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,20 | 0,90-1,82 |
Капуста | 1,51 | 1,00-2,03 |
Морковь | 1,93 | 1,10-2,75 |
Свекла (столовая) | 1,57 | 1,10-2,50 |
Лук (репчатый) | 1,17 | 0,80-1,50 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)