| Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
| Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
| Рапс | 362,03/март 2015 г. | Виннипегская товарная биржа |
| 362,11/май 2015 г. | ||
| 353,85/июнь 2015 г. | ||
| 354,64/июль 2015 г. | ||
| Рапс | 389,15/февраль 2015 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
| 375,86/май 2015 г. | ||
| 379,05/август 2015 г. | ||
| 379,59/ноябрь 2015 г. | ||
| Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
| Рапсовое масло сырое | 761 | FOB Роттердам |
| Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
| Соевые бобы, США | 359,57/март 2015 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 360,97/май 2015 г. | ||
| 360,46/июнь 2015 г. | ||
| 354,43/август 2015 г. | ||
| Соевое масло, США | 684,31/март 2015 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 689,17/май 2015 г. | ||
| 690,27/июнь 2015 г. | ||
| 690,93/август 2015 г. | ||
| Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
| Соевые бобы, США, №2 | 390/февраль 2015 г. | CIF Роттердам |
| Соевое масло сырое | 762/февраль 2015 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
| 751/апрель 2015 г. | ||
| Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
| Пальмовое масло сырое, Малайзия | 658/январь 2015 г. | CIF Роттердам |
| 658/апрель 2015 г. | ||
| Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 680/март 2015 г. | FOB Малайзия |
| Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 615/март 2015 г. | FOB Малайзия |
| Кокосовое масло, Physicals | ||
| Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1040/февраль 2015 г. | CIF Роттердам |
| 1040/март 2015 г. | ||
| Кукурузное масло, Physicals | ||
| Кукурузное масло, сырое, США | 816 | FOB Средний Запад |
| Кукурузное масло, рафинированное, США | 1025 | FOB Средний Запад |
| Арахисовое масло, Physicals | ||
| Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1345 | CIF Роттердам |
| Рыбий жир, Physicals | ||
| Рыбий жир сырой | 1434 | CIF Роттердам |
| Рыбья мука, 65% протеина | 1945 | CIF Великобритания |
| Оливковое масло, Physicals | ||
| Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3983 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
