| Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
| Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
| Рапс | 368,70/ноябрь 2014 г. | Виннипегская товарная биржа |
| 370,66/январь 2015 г. | ||
| 374,92/март 2015 г. | ||
| 377,68/май 2015 г. | ||
| Рапс | 412,99/август 2014 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
| 423,85/ноябрь 2014 г. | ||
| 429,28/февраль 2015 г. | ||
| 429,28/май 2015 г. | ||
| Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
| Рапсовое масло сырое | 857 | FOB Роттердам |
| Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
| Соевые бобы, США | 353,70/ноябрь 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 356,27/январь 2015 г. | ||
| 358,99/март 2015 г. | ||
| 361,78/май 2015 г. | ||
| Соевое масло, США | 708,57/декабрь 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 714,30/январь 2015 г. | ||
| 720,03/март 2015 г. | ||
| 724,88/май 2015 г. | ||
| Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
| Соевые бобы, США, №2 | 412/октябрь 2014 г. | CIF Роттердам |
| Соевое масло сырое | 823/ноябрь 2014 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
| 811/декабрь 2014 г. | ||
| Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
| Пальмовое масло сырое, Малайзия | 745/март 2015 г. | CIF Роттердам |
| 750/июль 2015 г. | ||
| Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 750/ноябрь 2014 г. | FOB Малайзия |
| Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 685/ноябрь 2014 г. | FOB Малайзия |
| Кокосовое масло, Physicals | ||
| Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1105/декабрь 2014 г. | CIF Роттердам |
| 1105/январь 2015 г. | ||
| Кукурузное масло, Physicals | ||
| Кукурузное масло, сырое, США | 783 | FOB Средний Запад |
| Кукурузное масло, рафинированное, США | 992 | FOB Средний Запад |
| Арахисовое масло, Physicals | ||
| Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1389 | CIF Роттердам |
| Рыбий жир, Physicals | ||
| Рыбий жир сырой | 1753 | CIF Роттердам |
| Рыбья мука, 65% протеина | 1945 | CIF Великобритания |
| Оливковое масло, Physicals | ||
| Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3851 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
