Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
Рапс | 410,90/ноябрь 2014 г. | Виннипегская товарная биржа |
414,79/январь 2015 г. | ||
415,43/март 2015 г. | ||
412,01/май 2015 г. | ||
Рапс | 429,26/август 2014 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
447,06/ноябрь 2014 г. | ||
451,77/февраль 2015 г. | ||
455,13/май 2015 г. | ||
Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
Рапсовое масло сырое | 860 | FOB Роттердам |
Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
Соевые бобы, США | 450,66/август 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
412,08/сентябрь 2014 г. | ||
402,34/ноябрь 2014 г. | ||
405,01/январь 2015 г. | ||
Соевое масло, США | 799,18/август 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
801,16/сентябрь 2014 г. | ||
802,04/октябрь 2014 г. | ||
805,35/декабрь 2014 г. | ||
Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
Соевые бобы, США, №2 | 475/август 2014 г. | CIF Роттердам |
Соевое масло сырое | 887/август 2014 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
880/октябрь 2014 г. | ||
Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
Пальмовое масло сырое, Малайзия | 840/август 2014 г. | CIF Роттердам |
820/сентябрь 2014 г. | ||
Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 840/август 2014 г. | FOB Малайзия |
Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 760/август 2014 г. | FOB Малайзия |
Кокосовое масло, Physicals | ||
Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1345/сентябрь 2014 г. | CIF Роттердам |
1285/октябрь 2014 г. | ||
Кукурузное масло, Physicals | ||
Кукурузное масло, сырое, США | 893 | FOB Средний Запад |
Кукурузное масло, рафинированное, США | 1102 | FOB Средний Запад |
Арахисовое масло, Physicals | ||
Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1389 | CIF Роттердам |
Рыбий жир, Physicals | ||
Рыбий жир сырой | 1675 | CIF Роттердам |
Рыбья мука, 65% протеина | 1725 | CIF Великобритания |
Оливковое масло, Physicals | ||
Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3804 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)