Товар | Цена | Срок поставки | Условия поставки |
Пшеница | |||
Пшеница 2HRW, США | 336 | Форвард | FOB Мексиканский залив |
Пшеница (1CW, 13,5%), Канада | 287 | Форвард | FOB Атлантика |
Пшеница 2SRW, США | 284 | Форвард | FOB Мексиканский залив |
Пшеница мягкая, Франция | 2863 | Форвард | FOB Руан |
Пшеница мягкая А-13%, Германия | 318 | Форвард | FOB Балтика |
Пшеница мягкая (11,5%), Россия | 293 | Форвард | FOB Новороссийск |
Пшеница фуражная, Англия | 283 | Форвард | FOB Восточная Великобритания |
Пшеница фуражная, Канада | 228 | Форвард | Ex-dock Тандер-Бей |
Пшеница фуражная, Россия | 259 | Форвард | FOB Ростов |
Ячмень фуражный | |||
Ячмень фуражный, Канада | 200 | Форвард | FOB Тандер-Бей |
Ячмень фуражный, Франция | 233 | Форвард | FOB Руан |
Ячмень фуражный, Россия | 244 | Форвард | FOB Новороссийск |
Кукуруза | |||
Кукуруза №3 желтая, США | 234 | Форвард | FOB Мексиканский залив |
Кукуруза №2 желтая, США | 241 | Форвард | CIF Тихоокеанское побережье |
Кукуруза, Франция | 245 | Форвард | FOB Бордо |
Кукуруза, Бразилия | 229 | Форвард | CIF Сан Пауло |
Рис | |||
Таиландский, длиннозерный, сорт «В» | 410 | Спот | FOB Таиланд |
Пакистанский супербасмати | 1350 | Спот | CIF Северо-Западная Европа |
Вьетнамский, 5% broken | 395 | Спот | FOB Сайгон (Вьетнам) |
Техасский длиннозерный, США | 425 | Спот | FOB Техас(США) |
Источник: Reuters, Public Ledger. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)