| Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
| Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
| Рапс | 409,58/май 2014 г. | Виннипегская товарная биржа |
| 417,99/июль 2014 г. | ||
| 432,73/ноябрь 2014 г. | ||
| 439,44/январь 2015 г. | ||
| Рапс | 565,65/май 2014 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
| 510,71/август 2014 г. | ||
| 509,68/ноябрь 2014 г. | ||
| 512,09/февраль 2015 г. | ||
| Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
| Рапсовое масло сырое | 983 | FOB Роттердам |
| Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
| Соевые бобы, США | 529,11/май 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 518,09/июль 2014 г. | ||
| 495,58/август 2014 г. | ||
| 459,76/сунтябрь 2014 г. | ||
| Соевое масло, США | 897,94/май 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 903,01/июль 2014 г. | ||
| 900,59/август 2014 г. | ||
| 894,42/сунтябрь 2014 г. | ||
| Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
| Соевые бобы, США, №2 | 491/апрель 2014 г. | CIF Роттердам |
| Соевое масло сырое | 966/апрель 2014 г. | Ex-millFOB Нидерланды |
| 959/июль 2014 г. | ||
| Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
| Пальмовое масло сырое, Малайзия | 923/апрель 2014 г. | CIF Роттердам |
| 923/июнь 2014 г. | ||
| Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 918/июнь 2014 г. | FOB Малайзия |
| Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 858/апрель 2014 г. | FOB Малайзия |
| Кокосовое масло, Physicals | ||
| Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1355/апрель 2014 г. | CIF Роттердам |
| 1350/май 2014 г. | ||
| Кукурузное масло, Physicals | ||
| Кукурузное масло, сырое, США | 1003 | FOB Средний Запад |
| Кукурузное масло, рафинированное, США | 1213 | FOB Средний Запад |
| Арахисовое масло, Physicals | ||
| Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1700 | CIF Роттердам |
| Рыбий жир, Physicals | ||
| Рыбий жир сырой | 1650 | CIF Роттердам |
| Рыбья мука, 65% протеина | 1665 | CIF Великобритания |
| Оливковое масло, Physicals | ||
| Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3433 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
