Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
Рапс | 479,22/ноябрь 2013 г. | Виннипегская товарная биржа |
489,32/январь 2014 г. | ||
497,57/март 2014 г. | ||
504,37/май 2014 г. | ||
Рапс | 521,25/ноябрь 2013 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
526,05/февраль 2014 г. | ||
523,65/май 2014 г. | ||
517,82/август 2014 г. | ||
Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
Рапсовое масло сырое | 1038 | FOB Роттердам |
Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
Соевые бобы, США | 481,33/сентябрь 2013 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
479,13/ноябрь 2013 г. | ||
471,60/январь 2014 г. | ||
465,26/март 2014 г. | ||
Соевое масло, США | 914,92/сентябрь 2013 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
921,53/октябрь 2013 г. | ||
929,91/декабрь 2013 г. | ||
937,41/январь 2014 г. | ||
Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
Соевые бобы, США, №2 | 553/октябрь 2013 г. | CIF Роттердам |
Соевое масло сырое | 1006/декабрь 2013 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
1006/январь 2014 г. | ||
Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
Пальмовое масло сырое, Малайзия | 875/март 2014 г. | CIF Роттердам |
875/июнь 2014 г. | ||
Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 880/декабрь 2013 г. | FOB Малайзия |
Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 765/ноябрь 2013 г. | FOB Малайзия |
Кокосовое масло, Physicals | ||
Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 995/ноябрь 2013 г. | CIF Роттердам |
995/декабрь 2013 г. | ||
Кукурузное масло, Physicals | ||
Кукурузное масло, сырое, США | 932 | FOB Средний Запад |
Кукурузное масло, рафинированное, США | 1080 | FOB Средний Запад |
Арахисовое масло, Physicals | ||
Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1764 | CIF Роттердам |
Рыбий жир, Physicals | ||
Рыбий жир сырой | 1470 | CIF Роттердам |
Рыбья мука, 65% протеина | 1645 | CIF Великобритания |
Оливковое масло, Physicals | ||
Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3903 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)